Vextir og gjaldskrá
Gildir frá 1. janúar 2023
| Vaxtatafla | % |
|---|---|
| Verðtryggðir vextir með föstum vöxtum út lánstímann (grunnlán) | 3,2% |
| Verðtryggðir vextir með föstum vöxtum út lánstímann (viðbótarlán) | 4,2% |
| Verðtryggðir vextir með breytilegum vöxtum (grunnlán) | 1,9% |
| Verðtryggðir vextir með breytilegum vöxtum (viðbótarlán) | 2,9% |
| Óverðtryggðir vextir (grunnlán) | 7,05% |
| Óverðtryggðir vextir (viðbótarlán) | 8,05% |
| Gjaldskrá | Verð |
|---|---|
| Lántökugjald | 55.000 kr. |
| Breyting á lánskjörum | 27.500 kr. |
| Skjalagerðargjald ef fleiri en eitt lán | 10.000 kr. |
| Veðflutningur | 11.500 kr. |
| Veðleyfi | 11.500 kr. |
| Skilmálabreyting | 18.900 kr. |
| Greiðslumat, einn aðili | 8.500 kr. |
| Greiðslumat, tveir aðilar | 14.000 kr. |
| Veðbandayfirlit | 1.500 kr. |
Þinglýsingargjald kr. 2.500.- greiðist fyrir þinglýsingu hjá Sýslumanni.
| Tilkynningar- og greiðslugjald | Verð |
|---|---|
| Skuldfært af reikningi – pappírsyfirlit | 275 kr. |
| Skuldfært af reikningi – netyfirlit | 130 kr. |
| Greitt með greiðsluseðli – pappírsyfirlit | 640 kr. |
| Greitt með greiðsluseðli – netyfirlit | 515 kr. |
*Tilkynningar- og greiðslugjöld eru skv. verðskrá Íslandsbanka sem sér um innheimtu lána fyrir sjóðinn.
Þróun vaxta grunnlána 2016 - desember 2022
